| Meses | Euribor 2006 | Euribor 2007 | Euribor 2008 | Euribor 2009 | Euribor 2010 | Euribor 2011 | Euribor 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2,833% | 4,060% | 4,498% | 2,622% | 1,232% | 1,550% | 1,837% |
| febrero | 2,914% | 4,094% | 4,349% | 2,135% | 1,225% | 1,714% | |
| marzo | 3,105% | 4,106% | 4,590% | 1,909% | 1,215% | 1,924% | |
| abril | 3,221% | 4,253% | 4,820% | 1,771% | 1,225% | 2,086% | |
| mayo | 3,308% | 4,373% | 4,994% | 1,644% | 1,249% | 2,147% | |
| junio | 3,401% | 4,505% | 5,361% | 1,61% | 1,281% | 2,144% | |
| julio | 3,546% | 4,564% | 5,393% | 1,412% | 1,373% | 2,183% | |
| agosto | 3,615% | 4,666% | 5,323% | 1,334% | 1,421% | 2,097% | |
| septiembre | 3,715% | 4,725% | 5,384% | 1,261% | 1,420% | 2,067% | |
| octubre | 3,799% | 4,647% | 5,258% | 1,243% | 1,495% | 2,110% | |
| noviembre | 3,860% | 4,607% | 4,350% | 1,231% | 1,541% | 2,044% | |
| diciembre | 3,921% | 4,792% | 3,452% | 1,242% | 1,526% | 2,004% |




