<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buenas noticias económicas</title>
	<atom:link href="http://buenasnoticiaseconomicas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La química SPB incrementa su facturación en un 12%</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/18/la-quimica-spb-incrementa-su-facturacion-en-un-12/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/18/la-quimica-spb-incrementa-su-facturacion-en-un-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Giner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 respecto a 2010 hasta los 91,7 millones de euros, incrementando su resultado neto hasta los 3,5 millones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/18/la-quimica-spb-incrementa-su-facturacion-en-un-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el superávit de la zona euro en marzo de 2012</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/17/aumenta-el-superavit-de-la-zona-euro-en-marzo-de-2012/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/17/aumenta-el-superavit-de-la-zona-euro-en-marzo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Revert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[balanza comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8914</guid>
		<description><![CDATA[Durante el tercer mes de 2012 los diecisiete integrantes de la zona euro consiguen sumar 8.600 millones de euros de superávit en su balanza comercial frente a los 1.000 millones de hace un año y los 2.300 del mes anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/17/aumenta-el-superavit-de-la-zona-euro-en-marzo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania vuelve a crecer</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/16/alemania-vuelve-a-crecer/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/16/alemania-vuelve-a-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Garay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[En un 0,5% en el primer trimestre de 2012 respecto al cuarto trimestre de 2011 y evita así la recesión técnica, dado que en el último trimestre de 2011 su economía se contrajo en un 0,2%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/16/alemania-vuelve-a-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol mejora su resultado trimestral</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/repsol-mejora-su-resultado-trimestral/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/repsol-mejora-su-resultado-trimestral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Osuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Se incrementa en un 12,4% respecto al mismo trimestre de 2011 hasta los 643 euros, sin contar con su filial argentina YPF, expropiada recientemente por el gobierno de este país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/repsol-mejora-su-resultado-trimestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON mejora notablemente su resultado</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/e-on-mejora-notablemente-su-resultado/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/e-on-mejora-notablemente-su-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Osuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8907</guid>
		<description><![CDATA[La compañía energética alemana, con sede en Dusseldorf, ha incrementado en el primer trimestre de 2012 su resultado neto en un 27% hasta los 1.700 millones de euros, respecto al mismo trimestre de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/15/e-on-mejora-notablemente-su-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre incrementa sus ingresos</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/14/mapfre-incrementa-sus-ingresos/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/14/mapfre-incrementa-sus-ingresos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulino López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2012 en un 11,5% respecto al mismo trimestre de 2011 hasta los 6.835 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/14/mapfre-incrementa-sus-ingresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL crece en el primer trimestre de 2012</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/13/ohl-crece-en-el-primer-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/13/ohl-crece-en-el-primer-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Garay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[concesión]]></category>
		<category><![CDATA[constructora]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[Gana un 10,5% más hasta los 42 millones de euros que hace un año, con un gran desempleo del negocio internacional que supone el 72,6% de las ventas y el 93,8% del ebitda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/13/ohl-crece-en-el-primer-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consum acumula un beneficio neto de 35,6 millones de euros en 2011</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/12/consum-acumula-un-beneficio-neto-de-356-millones-de-euros-en-2011/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/12/consum-acumula-un-beneficio-neto-de-356-millones-de-euros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Revert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[La cooperativa incrementa su beneficio un 10,6% anual, de febrero de 2011 a enero de 2012. Sumando además una facturación de 1.754,5 millones las cuales aumentan un 4,7%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/12/consum-acumula-un-beneficio-neto-de-356-millones-de-euros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosegur incrementa su beneficio</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/10/prosegur-incrementa-su-beneficio/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/10/prosegur-incrementa-su-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Osuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2012 respecto al mismo período de 2011 en un 2,7 hasta los 44 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/10/prosegur-incrementa-su-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACS mejora su beneficio neto en el primer trimestre de 2012</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/09/acs-mejora-su-beneficio-neto-en-el-primer-trimestre-de-2012/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/09/acs-mejora-su-beneficio-neto-en-el-primer-trimestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulino López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[constructora]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[La subida es del 1,3% más que hace un año y deja en 207 millones de euros lo ganado entre enero y marzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/05/09/acs-mejora-su-beneficio-neto-en-el-primer-trimestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

