<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buenas noticias económicas</title>
	<atom:link href="http://buenasnoticiaseconomicas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mango desembarca en Sri Lanka</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/22/mango-desembarca-en-sri-lanka/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/22/mango-desembarca-en-sri-lanka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Sants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Colombo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/22/mango-desembarca-en-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL Concesiones gestionará la nueva terminal de contenedores de Santa Cruz de Tenerife</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/21/ohl-concesiones-gestionara-la-nueva-terminal-de-contenedores-de-santa-cruz-de-tenerife/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/21/ohl-concesiones-gestionara-la-nueva-terminal-de-contenedores-de-santa-cruz-de-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Revert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[concesión]]></category>
		<category><![CDATA[constructora]]></category>
		<category><![CDATA[naval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8610</guid>
		<description><![CDATA[La infraestructura portuaria ocupa una superficie de 15,3 hectáreas, con una línea de atraque de 696 metros, un calado de 16 metros y una capacidad para mover aproximadamente 600.000 TEU anualmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/21/ohl-concesiones-gestionara-la-nueva-terminal-de-contenedores-de-santa-cruz-de-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía rumana evoluciona favorablemente</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/la-economia-rumana-evoluciona-favorablemente/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/la-economia-rumana-evoluciona-favorablemente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Giner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[El país va adquiriendo fuelle y prestancia de forma progresiva y se puede afirmar que por fin ha superado los años de acero y autarquía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/la-economia-rumana-evoluciona-favorablemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates Airline busca pilotos en España</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/emirates-airline-busca-pilotos-en-espana/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/emirates-airline-busca-pilotos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulino López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8606</guid>
		<description><![CDATA[Celebra una sesión informativa hoy en Madrid y mañana día 21 en Barcelona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/20/emirates-airline-busca-pilotos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primark llega a la ciudad de Alicante</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/19/primark-llega-a-la-ciudad-de-alicante/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/19/primark-llega-a-la-ciudad-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Giner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8604</guid>
		<description><![CDATA[Abrirá su segunda tienda el 15 de marzo en la provincia tras la que tiene en Elche. Estará situada en el centro comercial Gran Vía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/19/primark-llega-a-la-ciudad-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBI de Argentina crece el 5,5% en 2011</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/18/pbi-de-argentina-crece-el-55-en-2011/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/18/pbi-de-argentina-crece-el-55-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Garay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8602</guid>
		<description><![CDATA[La mejora de la economía se mantuvo así en cotas que permitieron la creación de empleo. Para 2012 las previsiones se cifran en un 5,1%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/18/pbi-de-argentina-crece-el-55-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el PIB en México durante 2011</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/17/sube-el-pib-en-mexico-durante-2011/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/17/sube-el-pib-en-mexico-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[Un 3,9% en comparación anual encadenando ya 10 trimestres de incrementos continuados. Como en el caso de Canadá, México se beneficia muy directamente y muy positivamente de la buena marcha de la economía de EEUU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/17/sube-el-pib-en-mexico-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puertos españoles mejoran su actividad en 2011</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/16/los-puertos-espanoles-mejoran-su-actividad-en-2011/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/16/los-puertos-espanoles-mejoran-su-actividad-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio Osuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[naval]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[Crece el transporte de mercancías durante este año un 5,97% hasta los 456,99 millones de toneladas. Encadenando así su segundo año de incremento tras crecer en 2010 un 4,97%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/16/los-puertos-espanoles-mejoran-su-actividad-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria mejora sus cifras por segundo año consecutivo</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/15/la-industria-mejora-sus-cifras-por-segundo-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/15/la-industria-mejora-sus-cifras-por-segundo-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Revert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[producción industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8586</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2011 la cifra de negocios y la entrada de pedidos han crecido un 4,5% y un 5% respectivamente. Acumulándose este crecimiento al obtenido durante 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/15/la-industria-mejora-sus-cifras-por-segundo-ano-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento del número de empresas creadas</title>
		<link>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/14/incremento-del-numero-de-empresas-creadas/</link>
		<comments>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/14/incremento-del-numero-de-empresas-creadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Relevante]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buenasnoticiaseconomicas.com/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 en España, respecto a 2010, en un 6% hasta las 84.781 empresas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buenasnoticiaseconomicas.com/2012/02/14/incremento-del-numero-de-empresas-creadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

